État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
NON
HND LASER
Principales caractéristiques
●Convient à la production de masse :
Ses capacités de soudage hautement efficaces et stables le rendent idéal pour la production de masse, améliorant considérablement la productivité et la cohérence.
●Convient aux opérations de chaîne de montage :
Peut être intégré aux chaînes d’assemblage pour automatiser la production, réduire l’intervention humaine et optimiser le processus de production.
●Extensible :
Compatible avec une large gamme de montages et de dispositifs auxiliaires pour s'adapter de manière flexible aux différentes pièces et besoins de soudage.
●Conception modulaire :
Différentes tailles et spécifications peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins de différents scénarios d'application.
●Extension multi-axes :
Prend en charge les configurations 3 axes, 4 axes, 5 axes, 6 axes et autres pour s'adapter à différentes complexités de tâches de soudage et améliorer les performances de l'équipement.
Pouvoir | Matériel | Acier inoxydable | Acier au carbone | Tôle galvanisée | Aluminium |
1500W | Max. épaisseur de soudure | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
2000W | 5mm | 5mm | 5mm | 4mm | |
3000W | 7mm | 7mm | 7mm | 5mm | |
Pénétration à 100 % avec soudage unilatéral |
Paramètre
Modèle | NAW1000 | NAW1500 | NAF2000 | NAW3000 | NAW6000 |
Méthode laser | Laser à fibre 1064nm | ||||
Longueur de fibre | 10/20 m | ||||
Dimension | 1200*950*1800mm(Ddéfaut) | ||||
Hauteur de l'établi | 740mm | ||||
Longueur du curseur | X=700 , Y=300 , Z=300mm | ||||
Mouvement | Servomoteur | ||||
Système de contrôle | HND | ||||
Puissance laser(w) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 |
Diamètre de la fibre | 14/20/50/100µm | ||||
Tête de soudage | Sans oscillation/oscillation simple/oscillation double | ||||
Système de vision | Système de surveillance CCD (Ddéfaut) | ||||
Circuit de refroidissement | Hanli/Refroidisseur CW | ||||
Pression atmosphérique maximale | 15 Bar | ||||
Gaz protecteur | Argon / Azote | ||||
Demande de puissance | 220 V/50 Hz (Ddéfaut) | 380 V/50 Hz (Ddéfaut) | |||
Puissance nominale(kW) | 6 | 8 | 10 | 13 | 20 |
Poids | 350kilos | ||||
Possibilités | 1 | Outillage à axe rotatif | |||
2 | Conception à cadre fermé | ||||
3 | Système d'alimentation en fil intégré à entraînement avant / Système d'alimentation en fil divisé à entraînement arrière | ||||
4 | Contrôle du mode impulsion (modèles inférieurs à 2000 W) | ||||
5 | Luminaire personnalisé |
Matériels | Réaction | |
Métal | Acier inoxydable | √√ |
Aluminium | √ | |
Aluminium anodisé | √√ | |
Laiton | √ | |
Alliage de nickel | √√ | |
Cuivre | √ | |
Acier galvanisé | √ | |
Or, argent, nickel, platine | √√ | |
Acier au carbone | √√ | |
Titane | √√ | |
Or | √ |
Excellente réaction : √√ Bonne réaction : √ Mauvaise réaction : -
Fabrication de métaux
Aérospatial
Automobile
Cuisine et salle de bain
Machine de soudage laser automatique
Machine à souder au laser
Machine de soudage laser portative
mini-machine à souder au laser